144. Задачка по химии №014 4517
0.5
0 продаж
0 отзывов
112 ₽
Продавец
DE
Derkach
0.5
2 417 продаж
Описание
2.25. По данным вычислить полную поверхностную энергию для CCl4 и сделать вывод о зависимости полной поверхностной энергии от температуры:
Температура, K 313 463 503 523 633
б*10^3 , Н/м 24,41 7,28 3,56 1,93 1,2
Температурный коэффициент (dб)/(dT)*10^3, H/(м*K) –0,12 –0,10 –0,09 –0,08 –0,07
Температура, K 313 463 503 523 633
б*10^3 , Н/м 24,41 7,28 3,56 1,93 1,2
Температурный коэффициент (dб)/(dT)*10^3, H/(м*K) –0,12 –0,10 –0,09 –0,08 –0,07
Рекомендуем /
Курсовой проект по технологии машиностроения: "Техпроцесс изготовления детали "Корпус(Цапфа)"
0.0
370 ₽